Mate20シリーズ vs P20、P20Pro スペックの違い、比較
※2019年5月に発動された、米国によるファーウェイに対する制裁の影響について
※2018/6/17 自腹で購入したP20lite(SIMフリー版)実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。
(おすすめコンテンツ:ZenFone5、P10lite、デジイチ等10台でガチ撮り比べ(画像あり)、
LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
公式サイト
HUAWEI Mate 20, Kirin 980, EMUI 9.0, AI phone | HUAWEI Global
https://consumer.huawei.com/en/phones/mate20/
HUAWEI Mate 20 Pro, Kirin 980, Leica Ultra Wide Lens, Advanced AI phone | HUAWEI Global
https://consumer.huawei.com/en/phones/mate20-pro/
HUAWEI Mate 20 X, Large Screen, Kirin 980, Intelligent phone | HUAWEI Global
https://consumer.huawei.com/en/phones/mate20-x/
PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS, Luxury AI phone | HUAWEI Global
https://consumer.huawei.com/en/phones/porsche-design-mate20-rs/
発表日・発売日
2018/10/16 発表@ロンドン
2018/10/16 HUAWEI Mate 20 Pro、Mate 20無印 発売@EU
2018/10/26 HUAWEI Mate 20 X 発売@EU
Mate20シリーズ vs P20、P20Pro スペック比較
商品名 | HUAWEI Mate 20 | HUAWEI P20(日本ではSIMフリー版のみ) | HUAWEI Mate 20 Pro | HUAWEI P20 Pro HW-01K(日本ではドコモ版のみ)※ドコモ版HW-01KはSIMロックあり | HUAWEI Mate 20 X |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
※ドコモ版で削除されている機能等まとめはこちら | |||||
メーカー型番 | HMA-L29 | EML-L29 | LYA-L29 | CLT-L0J(ソース) | |
公式スペック表 | https://consumer.huawei.com/en/phones/mate20/specs/ | 日本版https://consumer.huawei.com/jp/phones/p20/specs/ | https://consumer.huawei.com/en/phones/mate20-pro/specs/ | 日本版https://consumer.huawei.com/jp/phones/p20-pro/specs/、ドコモ公式https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/hw01k/spec.html?icid=CRP_PRD_hw01k_top_h3_to_CRP_PRD_hw01k_spec、海外版https://consumer.huawei.com/en/phones/p20-pro/specs/ | https://consumer.huawei.com/en/phones/mate20-x/specs/ |
発表日 | 2018/10/16 @ロンドン | 2018/3/27@パリ | 2018/10/16 @ロンドン | 2018/3/27@パリ | 2018/10/16 @ロンドン |
発売日 | 2018/10/16@EU | 2018/3/27@EU | 2018/10/16@EU | 2018/4/6@EU | 2018/10/26@EU |
EUでの定価 | 4GB RAM+128GB ROMのモデルが799ユーロ(約10万4000円)、6GB RAM+128GB ROMのモデルが849ユーロ(約11万1000円) | 649ユーロ(約86000円) | 6GB RAM+128GB ROMの構成で1049ユーロ(約13万7000円) | 899ユーロ(約11万8000円) | 6GB RAM+128GB ROMの構成で899ユーロ(約11万7000円) |
ebayでの相場 | HUAWEI Mate 20 eBay | HUAWEI P20 eBay | HUAWEI Mate 20 Pro eBay | HUAWEI P20 Pro eBay | HUAWEI Mate 20 X eBay |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の発表日 | ? | SIMフリー版 2018/6/11 | 2018年11月末を予定(ソース) | ドコモ版 2018/5/16 | ? |
日本版の発売日 | ? | 2018年6月15日 | 2018年6月15日 | ? | |
日本での定価 | ? | 税込7万5384円 | ? | 一括 税込10万3680円 | ? |
日本版の値引きキャンペーン等 | ? | ■楽天モバイル
、■goo SimSeller(goo SimSeller本家 OCNモバイルONE、
goo SimSeller Amazon支店![]() ![]() ![]() |
? | Twitter検索「P20 Pro mnp 一括」 | ? |
OS | Android 9 / EMUI 9.0 | Android 8.1 / EMUI 8.1 | Android 9 / EMUI 9.0 | Android 8.1 / EMUI 8.1 | Android 9 / EMUI 9.0 |
SoC | Kirin 980(TSMC 7 nm FinFET、2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz、DynamIQ)(wikipedia) | HUAWEI Kirin 970 CPU (TSMC 10 nm FinFET+、octa-core、4 x Cortex A73 2.36 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz) | Kirin 980(TSMC 7 nm FinFET、2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz、DynamIQ)(wikipedia) | HUAWEI Kirin 970 CPU (octa-core、4 x Cortex A73 2.36 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz) | Kirin 980(TSMC 7 nm FinFET、2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz、DynamIQ)(wikipedia) |
Antutuベンチ7.x | 20万9758 | 約27万![]() |
![]() |
||
参考![]() |
|||||
Geekbench4(Single-Core) | 1898 | 1907 | |||
Geekbench4(Multi-Core) | 6654 | 6679 | |||
RAM | 4 GB / 6 GB | 4GB RAM ※日本版も4GB | 6 GB / 8 GB | 6GB RAM ※2018/9/1、海外版に8GB RAM + 256GB ROMモデルが追加された。 | 6 GB |
内蔵メモリ | 128 GB | 128GB ※日本版も128GB | 128 GB / 256 GB | 128GB | 128 GB |
外部メモリ | 新たに開発されたNano SIMサイズのNM(Nano-Memory)カード 、support up to 256 GB | ×なので注意 | 新たに開発されたNano SIMサイズのNM(Nano-Memory)カード 、support up to 256 GB | ×なので注意 | 新たに開発されたNano SIMサイズのNM(Nano-Memory)カード 、support up to 256 GB |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | microSD非対応 | microSD非対応 | |||
サイズ | 158.2 x 77.2 x 8.3 mm | 149.1 x 70.8 x 7.65 mm | 157.8 x 72.3 x 8.6 mm | 155 x 73.9 x 7.8 mm | 174.6 x 85.4 x 8.15 mm |
重量 | 188 g | 165g | 189 g | 180g | 232 g |
通信対応バンド | ※以下、グローバル版HMA-L29の対応バンド(ソース) | ※以下、グローバル版LYA-L29の対応バンド(ソース) | ※以下はドコモ版CLT-L0Jの対応バンド(SIMロック解除後) | ※以下、(ソース) | |
2G | 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | GSM:850/900/1800/1900MHz ■SIMフリー版は850/900/1800/1900MHz | 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | |
3G | 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 (Japan) / B8 / B19 (Japan) | WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 | 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 (Japan) / B8 / B19 (Japan) | W-CDMA 1/2/4/5/6/8/19 | 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 (Japan) / B8 / B19 (Japan); |
3G TD-SCDMA: B34 / B39 | TD-SCDMA:B34/39 | 3G TD-SCDMA: B34 / B39 | 3G TD-SCDMA: B34 / B39 | ||
4G (LTE) | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE |
4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 | B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32 | 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 | 1/2/3/4/5/8/9/12/17/19/20/21/28/34/39 | 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 | |
■TD-LTE | ■TD-LTE | ■TD-LTE | ■TD-LTE | ■TD-LTE | |
4G LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 | B34/38/39/40/41 | 4G LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 | 3500(B42) MHz | 4G LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 | |
※FOMAプラスエリア対応で日本でも出す気マンマン | ※FOMAプラスエリア対応で日本でも出す気マンマン | ※FOMAプラスエリア対応で日本でも出す気マンマン | |||
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | ○通信、通話OK | ○ | ○通信、通話OK | ○ | ○通信、通話OK |
※au系SIMの通信・通話対応について | ? | ※au系SIMでの使用可否まとめはこちら | ? | ※au系SIMでの使用可否まとめはこちら | ? |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | ○通話、通信OK | ○ | ○通話、通信OK | SIMロック解除後は○ 通話、通信OK(プラチナバンド対応) | ○通話、通信OK |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | ○通話、通信OK | ○ | ○通話、通信OK | SIMロック解除後は○ 通話、通信OK(プラチナバンド対応) | ○通話、通信OK |
技適通過 | ? | ○ | ? | ○(ソース) | ? |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM ※ドコモ版はシングルSIM(Nano-SIM)なので注意。 | Nano-SIM + Nano-SIM |
DSDS | ○ | 日本版は○ DSDS対応。さらにDSDV(デュアルSIM・デュアルVoLTE)がサポートされ、VoLTEはソフトバンク網が対応する。 |
○ ※ドコモ版はDSDS、DSDVともに非対応(というかシングルSIM) | ||
DSDV | ?日本での対応は?不明 | ○ | ×日本版はシングルSIM | ||
DSDSでFOMA SIMの利用 | ? ※×の可能性が高い | × | ? ※×の可能性が高い | × | ? ※×の可能性が高い |
Triple Slots(SIMスロットとSDカードスロットが独立) | ×NM Cardは2枚目のNano SIMカードと排他使用となる。![]() |
× | ×NM Cardは2枚目のNano SIMカードと排他使用となる。![]() |
× | ×NM Cardは2枚目のNano SIMカードと排他使用となる。![]() |
通信速度 | ? | ? | ? | 日本版は下り最大988Mbps、上り最大75Mbps(5波CA) | ? |
キャリアアグリゲーション(CA) | ?日本での対応は?不明 | ○ 日本版も対応 | ?日本での対応は?不明 | ○ 日本版は5波CA対応 | ?日本での対応は?不明 |
VoLTE対応 | ?日本での対応は?不明 | ○ DSDV(デュアルSIM・デュアルVoLTE)がサポートされ、VoLTEはソフトバンク網が対応する。 |
?日本での対応は?不明 | ○ 日本版はドコモVolte対応 ※ドコモ版をSIMロック解除すると、au Volte、SB Volteを利用可能との報告あり。(ソース)(auのプラチナバンドB18には非対応なので、au系SIM用にP20proを買うのはおすすめしない) | ?日本での対応は?不明 |
GPS | GPS (L1 + L5 dual band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a dual band) / QZSS (L1 + L5 dual band) | ○ | GPS (L1 + L5 dual band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a dual band) / QZSS (L1 + L5 dual band) | ○ | GPS (L1 + L5 dual band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a dual band) / QZSS (L1 + L5 dual band) |
みちびき対応 | ○公式対応!!(QZSS (L1 + L5 dual band)) | ○(ソース) | ○公式対応!!(QZSS (L1 + L5 dual band)) | ○(ソース) | ○公式対応!!(QZSS (L1 + L5 dual band)) |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac (wave2) 2.4 GHz and 5 GHz | 802.11 b/g/n/a/ac 2.4GHz&5GHz | 802.11 a/b/g/n/ac (wave2) 、 2.4 GHz and 5 GHz | 802.11 b/g/n/a/ac 2.4GHz&5GHz 2×2MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz and 5 GHz |
無線LAN 5GHz対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 5.0/ BLE/ SBC/ AAC/ aptX/ aptX HD/ LDAC and HWA Audio | Bluetooth 4.2 with BLE (aptX / aptX HD / LDAC / HWA対応)、HWA(Hi-Res Wireless Audio)対応 | Bluetooth 5.0 / BLE / SBC / AAC / aptX / aptX HD / LDAC and HWA Audio | HWA(Hi-Res Wireless Audio)対応 | Bluetooth supports BLE / SBC / AAC / aptX / aptX HD / LDAC and HWA Audio |
aptX対応 | ○公式対応 | ○ aptX / aptX HD / LDAC / HWA対応 | ○公式対応 | aptX、 aptX HD、LDAC対応! ※AACには非対応という報告あり | ○公式対応 |
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ | 6.53 inches、FHD+ 2244 x 1080 TFT LCD (IPS) DCI-P3規格に準拠したHDR(高ダイナミックレンジ)表示に対応 | 5.8インチ、FHD+ 1080 x 2244、LCD 液晶ディスプレイ | 6.39インチ、2K+ 3120 x 1440、 OLED(有機EL) DCI-P3規格に準拠したHDR(高ダイナミックレンジ)表示に対応 | 6.1インチ、OLED 有機ELディスプレイ、FHD+ 1080 x 2240 | 7.2インチ、2244×1080ドット。OLED 有機ELディスプレイ。HUAWEI M-Penを用いることで快適なペン入力も実現。 DCI-P3規格に準拠したHDR(高ダイナミックレンジ)表示に対応 |
ナックルジェスチャー | ? | ○ | ? | ○ | ? |
マルチタッチ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
オンスクリーンキーかどうか | オンスクリーンキー | ハードウェアキー(前面に指紋認証センサー兼ナビゲーションボタン) | オンスクリーンキー | ハードウェアキー(前面に指紋認証センサー兼ナビゲーションボタン) | オンスクリーンキー |
ナビゲーションキーの点灯 | オンスクリーンキー | × | オンスクリーンキー | × | オンスクリーンキー |
飛散防止フィルム | なし | なし | なし | なし | なし |
背面カメラ(撮像素子) | Leica Triple camera 望遠・広角・超広角の3つのカメラを搭載。■8メガピクセル(F2.4、52mm、2倍ズーム)、■12メガピクセル(F1.8、27mm)、■16メガピクセル(F2.2、17mm)。1/2.3インチセンサー。 | デュアルカメラ ■12 MP (RGB f/1.8 aperture、1/2.3インチ大型イメージセンサー) + ■20 MP (Monochrome f/1.6 aperture) | Leica Triple camera 望遠・広角・超広角の3つのカメラを搭載。■8メガピクセル(F2.4、80mm、3倍ズーム)、■20メガピクセル(F2.2、16mm)、■40メガピクセル(F1.8、27mm)。1/1.7インチセンサー。ISO102400の超高感度撮影も可能。また10枚の画像を合成してRAW出力する「Super HDR」撮影にも対応。 | Leica Triple camera トリプルカメラ ■40 MP (RGB、f/1.8 aperture、1/1.7インチ大型イメージセンサー、ソニーとファーウェイが共同開発したSONY IMX600、クアッドピクセル) + ■20 MP (Monochrome、f/1.6 aperture) + ■8 MP (Telephoto、f/2.4 aperture) 最高ISO感度102400!、新開発のクアッドピクセルセンサーについて詳しい説明 | Leica Triple camera 望遠・広角・超広角の3つのカメラを搭載。■8メガピクセル(F2.4、80mm、3倍ズーム)、■20メガピクセル(F2.2、16mm)、■40メガピクセル(F1.8、27mm)。1/1.7インチセンサー。 |
![]() |
※スマホ史上最強のカメラ。参考。![]() |
||||
背面カメラ(AF、補助センサー) | supports autofocus (laser focus/ phase focus/ contrast focus) | autofocus (laser focus、deep focus、phase focus、contrast focus)、RGBセンサーあり! | supports autofocus (laser focus/ phase focus/ contrast focus) | autofocus (laser focus、deep focus、phase focus、contrast focus)、RGBセンサーあり! | supports autofocus (laser focus/ phase focus/ contrast focus) |
背面カメラ(レンズ) | Leica Triple camera 望遠・広角・超広角の3つのカメラを搭載。■8メガピクセル(F2.4、52mm、2倍ズーム)、■12メガピクセル(F1.8、27mm)、■16メガピクセル(F2.2、17mm)。1/2.3インチセンサー。2.5cmのマクロ撮影にも対応。 | デュアルカメラ 12 MP (RGB f/1.8 aperture) + 20 MP (Monochrome f/1.6 aperture) | 望遠・広角・超広角の3つのカメラを搭載。8メガピクセル(F2.4、80mm、3倍ズーム)、20メガピクセル(F2.2、16mm)、40メガピクセル(F1.8、27mm)。1/1.7インチセンサー。2.5cmのマクロ撮影にも対応。 | トリプルカメラ 40 MP (RGB、f/1.8 aperture) + 20 MP (Monochrome、f/1.6 aperture) + 8 MP (Telephoto、f/2.4 aperture) | 望遠・広角・超広角の3つのカメラを搭載。■8メガピクセル(F2.4、80mm、3倍ズーム)、■20メガピクセル(F2.2、16mm)、■40メガピクセル(F1.8、27mm)。1/1.7インチセンサー。 |
前面インカメラ | インカメラは24メガピクセル、 f/2.0 | 24 MP、f/2.0 aperture、supports fixed focal length | インカメラは24メガピクセル、 f/2.0。周辺にはドットプロジェクターや赤外線カメラを装備。これにより人間の顔を正確に読み取り、0.6秒以内に高い精度で顔認証を行う。顔認証のほかにも3D Live Emojiや3Dモデリングにもこれらのセンサーが活用される。Support 3D Depth Sensing Camera ![]() |
24 MP、f/2.0 aperture、supports fixed focal length | インカメラは24メガピクセル、 f/2.0 |
顔認証ロック解除機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動画撮影 | 4K動画撮影対応、2160p@30fps、1080p@30/60fps、720p@960fps | 4K動画撮影対応、2160p@30fps、1080p@30/60fps、720p@960fps | |||
手ぶれ補正(リアカメラ) | supports AIS (Huawei AI Image Stabilization) | 光学手ぶれ補正+電子式手ぶれ補正→HUAWEI AIS(AI Image Stabilization) | supports AIS (Huawei AI Image Stabilization) | 光学手ぶれ補正+電子式手ぶれ補正→HUAWEI AIS(AI Image Stabilization) ※動画撮影の手ぶれ補正は1080p@30fpsまで対応。1080p@60fps、2160p@30fpsは手ぶれ補正をオンにできない。 | supports AIS (Huawei AI Image Stabilization) |
USB | Type-C USB 3.1 GEN1 | USB Type-C 3.1 | Type-C / USB 3.1 GEN1 | USB Type-C 3.1 | Type-C / USB 3.1 GEN1 |
USBホスト | ○ | ○ | |||
USB DAC | ? | ? | |||
映像出力 | ? | ? | |||
Miracast | ○ | ○ | |||
PCモード機能(外部ディスプレイに接続してPCのように使う) | ○テレビなどの外部ディスプレイに接続し、パソコンライクな使い勝手を実現するPCモードについては、新たにワイヤレス(Miracast)接続に対応。端末側で通話しながら、テレビで動画を再生し続けることもできる。 | ○ | ○テレビなどの外部ディスプレイに接続し、パソコンライクな使い勝手を実現するPCモードについては、新たにワイヤレス(Miracast)接続に対応。端末側で通話しながら、テレビで動画を再生し続けることもできる。 | ○ | |
ヘッドホンジャック | 3.5 mm earjack (Type-C earjackにも対応) | ×なので注意(USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapterが付属する) | ×なので注意(USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapterが付属する) | ×なので注意(USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapterが付属する) | 3.5 mm earjack (Type-C earjackにも対応) |
サラウンド | DOLBY ATMOS、DOLBY AC-4サラウンド効果 | DOLBY ATMOS、DOLBY AC-4サラウンド効果 | |||
デジタルノイズキャンセリング機能 | ○(別売りの純正ヘッドセットが必要。USB接続。) | ○(別売りの純正ヘッドセットが必要。USB接続。) | |||
スピーカー | モノラルスピーカーという報告あり | ステレオスピーカー(Stereo speakers enhanced with DOLBY ATMOS、Cinematic experience with advanced DOLBY AC-4) | |||
FMラジオ | ? | ? | |||
バッテリー容量 | 4000mAh | 3400 mAh | 4200mAh | 4000 mAh ※ドコモ版は3900mAh | 5000mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | |||
クレードル(卓上ホルダ) | × | × | |||
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | |||
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ | |||
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | × | × | |||
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | × | × | |||
USB PD(USB Type-C Current@3A) | ? | ? | |||
※QC2.0、3.0ではなく、ファーウェイ独自方式の超急速充電HUAWEI SuperChargeに対応。5V/2A or 5V/4.5A or 4.5V/5A。付属の専用ACアダプタと専用ケーブルが必要。 ※ファーウェイ独自方式の9V/2A高電圧急速充電(Huawei FCP)も可能。(Amazonで HUAWEI FCPを探す、Amazonで HUAWEI SuperChargeを探す) | 10V/4A(40W、HUAWEI SuperCharge)の急速充電をサポートするとともに、15Wのワイヤレス充電(HUAWEI Wireless Quick Charge)にも対応。さらに、他のワイヤレス充電対応機器に給電する機能も搭載。 | ※QC2.0、3.0ではなく、ファーウェイ独自方式の超急速充電HUAWEI SuperChargeに対応。5V/2A or 5V/4.5A or 4.5V/5A。付属の専用ACアダプタと専用ケーブルが必要。 ※ファーウェイ独自方式の9V/2A高電圧急速充電(Huawei FCP)も可能。(Amazonで HUAWEI FCPを探す、Amazonで HUAWEI SuperChargeを探す) | |||
NFC | ○Read Write mode / Peer to Peer mode / Card Emulation mode (payment by SIM card or HCE) is supported. | ○ Supported (Read Mode、P2P Mode、Card Emulation Mode (UICC、HCE)) | ○Read Write mode / Peer to Peer mode / Card Emulation mode (payment by SIM card or HCE) is supported. | ○ Supported (Read Mode、P2P Mode、Card Emulation Mode (UICC、HCE)) | ○Read Write mode / Peer to Peer mode / Card Emulation mode (payment by SIM card or HCE) is supported. |
Felica(おサイフケータイ) | ?日本での対応は?不明 | × | ※日本版はなんとオサイフ対応○!!! 海外版はもちろん× | ||
赤外線 | × | × | × | ||
防水 | ○IP53の防水防塵 | ○ IP67 | ○IP68の防水防塵 | ○ IP67 | ○IP53の防水防塵 |
防塵 | ○IP53の防水防塵 | ○ IP67 | ○IP68の防水防塵 | ○ IP67 | ○IP53の防水防塵 |
指紋認証センサー | ○指紋センサーは背面のカメラ下に搭載 | ○(本体前面) | ○ディスプレイに指紋センサーが内蔵されている | ○(本体前面) | |
対応センサー | Gravity Sensor / Ambient Light Sensor / Proximity Sensor / Gyroscope / Compass / Fingerprint Sensor / Hall sensor / laser sensor / Barometer / Infrared sensor / colour temprature sensor | 加速度 / 環境光 / 近接 / 指紋認証 / HALL / ジャイロ / コンパス / 色温度 / レーザーレンジングセンサー | Gravity Sensor / Ambient Light Sensor / Proximity Sensor / Gyroscope / Compass / In-Screen Fingerprint Sensor / Hall sensor / laser sensor / Barometer / Infrared sensor / colour temprature sensor | Gravity sensor / Ambient light sensor / Proximity sensor / Front fingerprint sensor / Hall-sensor / Gyroscope / Compass / Colour Temperature sensor | Gravity Sensor / Ambient Light Sensor / Proximity Sensor / Gyroscope / Compass / Fingerprint Sensor / Hall sensor / laser sensor / Barometer / Infrared sensor / colour temprature sensor |
Pokemon GO対応 | ○ | ○ | |||
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○ | ○ | |||
DLNA | ○ | ○ | |||
ストラップホール | × | × | × | × | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | × | ○ドコモ版はなんと伝言メモに対応!! | × |
デフォルトの電話アプリに通話録音機能がついているか | × | × | × | × | × |
節電機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フォント変更機能 | ? | ?EMUI8.1では裏技でフォント変更できるかどうか不明 | ? | ?EMUI8.1では裏技でフォント変更できるかどうか不明 ※ドコモ版は例によって「テーマ」アプリが削除されているので変更不可能との報告あり。 | ? |
放熱処理 | ? | ? | ? | ? | ベイパーチャンバーやグラフェンフィルムを採用することで効率的に放熱処理を行う。 |
オプションのゲームコントローラー対応 | ? | ? | ? | ? | オプションのゲームコントローラーを装着することで、ポータブルゲーム機のような操作性も実現![]() |
カラーバリエーション | Emerald Green、Midnight Blue、Black、Pink Gold、Twilightの5色のラインナップ | Black、Champagne Gold、Twilight、Pink Gold、Midnight Blue ※日本版は、ミッドナイトブルー、ブラック、ピンクゴールドの三色 | Emerald Green、Midnight Blue、Black、Pink Gold、Twilightの5色のラインナップ | 日本版はミッドナイトブルー、ブラックの2色。Black、Twilight、Pink Gold、Midnight Blue ※2018/9/1、海外版に、新色としてMorpho Aurora、Pearl White、ブラウンとブラックのレザーバックカバーモデルの4色が追加された。 | Midnight Blue、Phantom Silverの2色 |
![]() |
![]() |
||||
同梱品 | Handset x 1 / 3.5 mm Headset x 1 / Charger x 1 / Type-C Cable x 1 / Protective case x 1 (not for WEU and NEU) / Quick Start Guide x 1 / Eject Tool x 1 / Warranty card x 1 | USB-C ハイレゾイヤホン / USB-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタ / 保護ケース / ACアダプタ / USB Type-C 2.0ケーブル / クイックスタートガイド | Handset x 1 / Type-C Earphones x 1 / Charger x 1 / Type-C Cable x 1 / Eject tool x 1 / Quick Start Guide x 1 / Protective case x 1 (not for WEU and NEU) / Warranty card x 1 / Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter x 1 | クリアケース、USB Type-C ハイレゾ対応高音質イヤホン、USB Type-C・3.5 mm イヤホン変換アダプタ、USB Type-C microSDカードリーダーライター (対応最大容量、microSD: 2 GB、microSDHC: 32 GB、microSDXC: 128 GB)、SIM取り出しツール ※液晶保護フィルムが最初から貼られているという報告あり。 ※ドコモ版は、ACアダプターは付属しないので自分で用意しておきましょう。(Amazonで HUAWEI FCPを探す、Amazonで HUAWEI SuperChargeを探す) | Handset x 1 / 3.5 mm Headset x 1 / Charger x 1 / Type-C Cable x 1 / Protective case x 1 / Quick Start Guide x 1 / Eject Tool x 1 / Warranty card / Contact the sales channel for a more detailed list. |
※ドコモ版で削除されている機能等まとめはこちら |
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki